朝食 | チキンかつ | 0.25個 | 114kcal |
エビのチリソース | 0.25個 | 57kcal | |
わかめの味噌汁 | 1個 | 44kcal | |
ごはん | 1膳 | 235kcal | |
昼食 | チーズ明太ポテトサラダ | 1個 | 88kcal |
チキンかつ | 0.25個 | 114kcal | |
エビのチリソース | 0.25個 | 57kcal | |
お吸い物 | 1個 | 10kcal | |
ごはん | 1膳 | 235kcal | |
マヨネーズ | 5g | 35kcal | |
アスパラガス(グリーン) | 1.5本 | 7kcal | |
サニーレタス | 7g | 1kcal | |
夕食 | しゃぶしゃぶ | 0.7個 | 566kcal |
アイスクリーム | 1個 | 112kcal | |
鳥の唐揚げ | 1個 | 59kcal | |
かぼちゃの天ぷら | 1個 | 56kcal | |
焼魚 | 1個 | 46kcal | |
おひたし | 0.5個 | 13kcal | |
シュークリーム | 1個 | 147kcal | |
1996 |