| 朝食 | ||
| しらすご飯 | 1個 | 381kcal | 
| 肉豆腐 | 1個 | 221kcal | 
| グレープフルーツ | 0.25個 | 27kcal | 
| 昼食 | ||
| 野菜炒め | 0.5個 | 108kcal | 
| 焼魚 塩鮭 | 1個 | 80kcal | 
| カップヌードルSio | 1個 | 350kcal | 
| 揚げかまぼこ | 3個 | 73kcal | 
| 間食 | ||
| アイスクリーム(高脂肪) | 85ml | 128kcal | 
| 夕食 | ||
| ダブルチーズハンバーガー | 1個 | 453kcal | 
| サイドサラダ | 1個 | 10kcal | 
| 焙煎ごまドレッシング | 1g | 104kcal  | 
| 入力した食品 | ||
| ざるそば | 1個 | 332kcal | 
| にぎり寿司 | 1個 | 58kcal | 
合計2315kcal
食べすぎだ(汗)