朝食 | フレンチトースト | 1個 | 533kcal |
根菜たっぷり麻婆豆腐 | 0.5個 | 177kcall | |
コーヒー(浸出液) | 2杯 | 16kcal | |
昼食 | 切干大根 | 1個 | 112kcal |
しょうが焼き | 0.25個 | 85kcal | |
かきフライ | 1個 | 53kcal | |
わかめの味噌汁 | 1個 | 44kcal | |
えびフライ | 0.7個 | 44kcal | |
タルタルソース | 1個 | 37kcal | |
おひたし | 1個 | 26kcal | |
ごはん | 1膳 | 235kcal | |
きんかん | 1個 | 13kcal | |
いちご | 7g | 2kcal | |
はくさい漬 | 10g | 2kcal | |
夕食 | にぎり寿司 | 1個 | 569kcal |
お吸い物 | 1個 | 10kcal | |
ゼリー(オレンジ) | 1個 | 70kcal | |
いよかん | 0.5個 | 33kcal | |
合計 | 2061kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿