朝食 | ||
納豆 | 1個 | 106kcal |
焼魚 | 1個 | 80kcal |
その他の味噌汁 | 1個 | 64kcal |
ごはん | 1膳 | 235kcal |
ヨーグルト(脱脂/加糖) | 80g | 54kcal |
グレープフルーツ | 0.25個 | 27kcal |
昼食 | ||
ハムサンド | 1個 | 382kcal |
春雨ヌードル | 1個 | 171kcal |
ヨーグルト(脱脂/加糖) | 120g | 65kcal |
間食 | ||
ビスケット | 1枚 | 98kcal |
夕食 | ||
牛タン・ハラミ | 1個 | 552kcal |
野菜サラダ | 1個 | 67kcal |
ごはん | 1膳 | 235kcal |
大麦(押麦) | 20g | 68kcal |
はくさい漬 | 30g | 5kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿