| 朝食 | ||
| 卯の花 | 1個 | 146kcal |
| なめこのみそ汁 | 1個 | 65kcal |
| 鳥の唐揚げ | 1個 | 59kcal |
| ごはん | 1膳 | 235kcal |
| 大麦(押麦) | 10g | 34kcal |
| マヨネーズ | 2g | 14kcal |
| レタス | 20g | 2kcal |
| 昼食(お弁当) | ||
| 豆腐と白身魚のあんかけ | 1個 | 263kcal |
| 鳥の唐揚げ | 2個 | 117kcal |
| ごはん | 1膳 | 235kcal |
| マヨネーズ | 14g | 98kcal |
| アスパラガス(グリーン) | 1本 | 5kcal |
| レタス | 30g | 4kcal |
| ザーサイ | 5g | 1kcal |
| うめ干し | 2.4g | 1kcal |
| 夕食 | ||
| 根菜たっぷり麻婆豆腐 | 0.5個 | 177kcal |
| わかめの味噌汁 | 1個 | 44kcal |
| 肉まん | 1個 | 251kcal |
| ごはん | 0.7膳 | 165kcal |
| 魚肉ソーセージ | 100g | 161kcal |
お昼は手作りお弁当を持っていったのですが、カロリー計算が難しいです。
0 件のコメント:
コメントを投稿